|
– . , .
, . , , - .
. .
. , , . 100 247 . – 6 .
100 :
:
15 | , , . | |
15 | . | |
1, | 0, 022 | , , . |
2, | 0, 041 | , , . |
4, | 11 | . |
5, | 0, 358 | , . |
6, | 0, 158 | , , . |
9, | 6 | , . |
, | 3, 8 | , , , . |
2, 32 | , . | |
31, 2 | . | |
, | 1, 332 | , . |
- -, . .
.
- , . 100 :
, | ||
(K) | 431 | , . |
(Ca) | 1002 | , , , . |
(Mg) | 60 | , , , . |
(Na) | 10 | - , , . |
(P) | 64 | , , . |
100 :
(Fe) | 8, 32 | , , , . |
, (Mn) | 17, 466 | , , . |
(Cu) | 339 | , , . |
(Se) | 3, 1 | , , , . |
(Zn) | 1, 83 | , , , , . |
:
:
:
:
, . . , .
- , , . , . .
- . , .
. .
, , . .
, . . , .
, , .
, . . , . .
. , , .
.
.
. , , .
. , .
. , .
, , , .
, .
. .
, . , . . .
, , .
, .
, , .
, – , . . , – .
https://ya-krasotka.com/```````````````````````````````````````````````````````````````````````````
: | /*** / 7 |