-Цитатник

Ответ LK-mel0dia и иже с ними - (2)

LK-mel0dia написала: "сталин был справедливым. Вы верите сплетням справедливо осужденных...

Интересные окрасы породистых кошек - (0)

Кошки прекрасны в любом проявлении. Сегодня, с появлением все новых пород, можно выбрать...

Баклажаны снова хит сезона! - (0)

  Баклажаны снова хит сезона!   Вот и настала та благодатная пора, ког...

9 хитростей поваров-профи, которые нужно знать - (0)

Почему в ресторанах подают такие вкусные и красивые блюда? Потому что повара знают, как ...

Какие сыры обязательно должны быть дома для приготовления пиццы - (0)

Пиццы без сыра просто не бывает. Со всем остальным можно идти по пути наличия или исключ...

 -Метки

3d панорама автомобили акварели рисунок гравюра скульптура акварель рисунок графика акварельрисунок гравюра скульптура антиквариат резьба фаберже лалик артрит артроз ревматизм архитектура дворцы замки мосты архитектура замки и дворцы мечети мосты архтектура блины блины булочки блины, булочки блюда из мяса блюда из овощей блюда из птицы блюда из рыбы вареники витамины и полезные продукты внутрение органы внутренние органы водопады вулканы выпечка голливуд головная боль города горы горы пещеры озера каньоны дачный участок дворцы деревья десерты диеты дизайн интерьера и ремонт долины дыхательная система жанровая живопись женские образы живопись старых мастеров животные фото заболевания головного мозга закуски замки запеканки здоровое сердце и сосуды здоровые зубы здоровые ноги здоровье знаменитости художники балет зрение иллюстрации имидж красоты импрессионисты италия каньоны гейзеры вулканы кратеры кино компоты и напитки компоты напитки котейли соки консервирование кошки в живописи кошки фото и в живописи кулинария ледники лепешки рецепты хорошего теста лес лечение простуды орз орви любимые актеры макрофотографиибабочкинасекомые мамины рецепты маски уход за лицом волосами и телом маски уход за лицом волосами и телом косметика маски уход за лицомволосами и телом косметика мода монастыри храмы соборы море народные рецепты национальные парки небо рассветы закаты огород огородные секреты озера оладьи лепешки острова открытки париж парки мира пейзажи разные живопись печенье пещеры пироги пироги пирожки пицца подводный мир полезные советы полезные советы компьютерная помощь полезные советы полезные советы компьютерная помощь поля праздники природа природа водопады птицы пустыня путешествия разное и самое интересное в мире рассветы реки реклама россия сад на подоконнике сады мира салаты сердечно сосудистая система сердечно-сосудистые заболевания советские соусы соусы маринады подливы ссср стихи поэты писатели супы тесто торты торты бискиты пирожные торты пирожные бисквиты рулеты торты, пирожные, бисквиты, рулеты украшения драгоценности фарфор хрусталь стекло фитнес йога фото франция хачапури цветы в живописи цветы на даче цветы фото чебуреки щитовидная железа

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Аэлита_54

 -Подписка по e-mail

 

 -Интересы

дневник обо всем


Таблица калорийности сладостей

Понедельник, 29 Мая 2023 г. 03:46 + в цитатник

 

Таблица калорийности сладостей

 

В данной таблице помимо калорийности указано содержание белков, жиров и углеводов в 100 граммах продукта. Сладости и кондитерские изделия сортированы по возрастанию калорийности!

 

 

Таблица калорийности сладостей

Продукт Калорийность Ккал Белки гр. Жиры гр. Углеводы гр.
Агар (*в т. ч. НПВ-75,6) 12 2 0 0,8
Пектин (*в т. ч. РПВ-69,9) 52 3,5 0 9,3
Какаовелла 147 15 4,5 11
Торт бисквитный с фруктовой начинкой 285 3,9 2,6 61,3
Какао-порошок 289 24,3 15 10,2
Цукаты морковные 300 2,9 0,2 70,5
Сахарный сироп 300 0 0 80
Агар пишевой 301 4 0 76
Патока кукурузная 316 0 0,3 78,3
Лукум сбивной 316 0,8 0,7 79,4
Мармелад желейный 321 0,1 0 79,4
Мармелад 321 0,1 0 79,4
Заварные трубочки с кремом 322,8 5,9 10,2 55,3
Пастила 324 0,5 0 80
Зефир 326 0,8 0,1 79,8
Мед пчелиный 328 0,8 0 80,3
Торт, бисквитный с шоколадным кремом 330,2 4,4 12,4 53,6
Пряники 335,8 4,8 2,8 77,7
Пирожное бисквитное с белковым кремом 336 4,4 7,3 63,1
Конфеты неглазированные, фруктово-помадные 340,9 0 0 90,9
Вафли 342,1 3,2 2,8 81,1
Пирожное, бисквитное, с фруктовой начинкой 344 4,7 9,3 64,4
Пирожное, бисквитное 344 4,7 9,3 64,4
Галеты, из муки первого сорта 345 11 1,4 69,5
Пряники сырцовые 346 6,3 2,1 75,6
Мармелад, фруктово-ягодный глазированный шоколадом 349 1,5 9,2 64,2
Торт, бисквитный с орехово-сливочным кремом 349,1 5,6 11,8 58,8
Карамель, с ликерными начинками 350 0 0,1 93,1
Вафли с фруктово-ягодными начинками 354 2,8 3,3 77,3
Сорбит пищевой 354,4 0 0 94,5
Желатин пищевой 355 87,2 0,4 0,7
Конфеты неглазированные, молочные 358,1 2,7 4,3 82,3
Карамель, с помадными начинками 358,6 0 0,1 95,4
Конфеты глазированные шоколадом с желейными корпусами 359 1,4 8,2 69,4
Конфеты глазированные шоколадом, с фруктовыми корпусами 365,4 1,6 8,6 75,1
Пряники заварные 366 5,9 4,7 75
Ксилит пищевой 367,1 0 0 97,9
Карамель, с фруктово-ягодными начинками 371 0,1 0,1 92,4
Сахарная пудра 374,3 0 0 99,8
Карамель, с молочными начинками 377 0,8 1 91,2
Карамель глазированная 378 1 0,8 92,9
Карамель, леденцовая 384 0 0 95,8
Драже, фруктово-ягодное 384,1 3,7 10,2 74
Пирожное крошковое 388 5,9 19,4 47,5
Сырье 392 0,5 10 80
Галеты 393 9,7 10,2 65,6
Драже сахарное 393 0 0 97,7
Галеты, из муки высшего сорта 393,5 9,7 10,2 70,1
Зефир, глазированный шоколадом 396 2,2 12,3 68,4
Печенье, затяжное из муки первого сорта 396 7,7 9,1 70,9
Конфеты глазированные шоколадом, с помадными корпусами 399 1,5 7,2 81,8
Сахар-песок 399 0 0 99,8
Сахар-рафинад 400 0 0 99,9
Пастила, глазированная шоколадом 402 1,9 12 70,9
Конфеты неглазированные 402 3 10 80
Карамель, с ореховыми начинками 402,9 3,1 7,3 86,6
Печенье сахарное из муки первого сорта 407 7,4 9,4 73,1
Ирис полутвердый 408 3,3 7,6 81,5
Конфеты глазированные шоколадом, с комбинированными корпусами 409,5 3,9 14,6 70
Конфеты глазированные шоколадом, со сбивными корпусами 413 3 15,5 65
Печенье, затяжное из муки высшего сорта 414 8,5 11,3 69,7
Печенье, сахарное из муки высшего сорта 417 7,5 9,8 74,4
Печенье 417,1 7,5 11,8 74,9
Мучные кондитерские изделия 417,5 5 15 70
Крекеры, из муки высшего сорта 417,6 9,2 14,1 67,7
Крекеры 417,6 9,2 14,1 67,7
Печенье, сдобное миндальное 422 7,6 13,6 67,4
Карамель, с прохладительными начинками 422,3 0 10 88,6
Песочное с фруктовой начинкой 424,3 5,1 18,5 63,3
Карамель, с шоколадно-ореховыми начинками 427 1,6 8 87,1
Пирожное миндальное 433 8,5 16,2 63,2
Пирожное заварное с кремом (трубочка) 433 4,4 24,5 48,8
Пирожное воздушное с кремом 440 2,6 20,8 60,5
Ирис тираженный 443 6,6 15,9 68,2
Конфеты неглазированные, помадные 445 3,7 16,2 70,9
Печенье сдобное 451 6,4 16,8 68,5
Пирожное, слоеное с яблочной начинкой 454,2 5,7 25,6 53,6
Пирожное слоеное с белковым кремом 461 6,1 26 50,6
Конфеты глазированные шоколадом, с кремово-сбивными корпусами 463 2,7 25,8 54,7
Пирожное, белково-сбивное 464,6 2,8 24,3 62,6
Торт миндальный 468 7,8 28,7 44,6
Печенье, с пониженным содержанием сахара 476,6 8,3 23,6 61,6
Шоколад в порошке 482,5 5,2 24,3 64,8
Пирожное песочное с кремом 485 5,1 28,2 52,1
Конфеты глазированные шоколадом, с грильяжными корпусами 489 7,8 22 64,9
Конфеты неглазированные шоколадные 491 4 26,3 59,2
Кукурузные палочки ("Кузя") 496,6 4,3 24,2 65,4
Халва, тахинная шоколадная 498 12,8 28,1 48,4
Шоколад молочно-ореховый с изюмом 500 8 30,3 48,2
Халва тахинно-арахисовая 502 12,7 29,2 47
Халва, тахинная 509,6 12,7 29,9 50,6
Халва, подсолнечная ванильная 516,2 11,6 29,7 54
Драже 516,3 10 35 43
Конфеты глазированные шоколадом, с кремовыми корпусами 518,7 7,5 31,8 54
Батончики на гидрожире 523,2 3,3 30,5 62,8
Миндальный 524,1 6,6 35,8 46,8
Конфеты глазированные шоколадом, с начинками между слоями вафель 529,8 5,8 32 58,3
Конфеты глазированные шоколадом, с пралиновыми корпусами 533 6,9 30,8 56,9
Конфеты глазированные шоколадом, с пралине со слоями вафель 533 6,6 31 56,6
Шоколад ореховый 534 7,3 33,8 49,7
Пралине с соевой мукой (*раффинозы и стахиозы менее 0,3%) 535 9,9 32,2 51,2
Шоколадная паста 536 8,2 30,6 56,6
Плитки кондитерские 537 7,8 34,6 48,1
Шоколад горький 539 6,2 35,4 48,2
Шоколад молочно-ореховый 542 7,5 33,9 51,3
Глазурь шоколадная 542 4,9 34,5 52,5
Вафли с жировыми начинками 542 3,9 30,6 62,5
Торт слоеный 542 8,5 37,7 42,2
Конфеты глазированные шоколадом, с шоколадно-ореховыми корпусами 543,3 6,4 34,6 55
Конфеты глазированные шоколадом, ассорти с пралиновыми начинками 543,9 5,2 35 55,5
Пирожное, слоеное с кремом 544,1 5,4 38,6 46,7
Шоколад пористый молочный 545,8 6,9 35,5 53
Глазурь жировая 547 3,9 37,2 48,9
Драже, ореховое 547,5 11,9 38,3 41,4
Шоколад полугорький 549 4,5 35,4 52,5
Шоколад сладкий 550 3 34 57,6
Плитки кондитерские сладкие 552 6,2 34,2 54,5
Шоколад молочный 554 9,8 34,7 50,4
Шоколад сливочный 560 6,3 35,5 53,7
Конфеты глазированные шоколадом, с шоколадно-кремовыми корпусами 566,1 4 39,5 51,9
Пралине с ржаной мукой 567 4,7 37,7 52
Пирожное вафельное молочное 572 4,8 36,7 55,3
Фосфатидный концентрат соевый 843 0 93,7 0
Жир кондитерский для шоколадных изделий 897 0 99,7 0
Шикозин 897 0,2 99,6 0
Жир кондитерский твердый 898 0 99,8 0

  https://medpravila.com/ ``````````````````````````````````````````````````````````````````

Рубрики:  полезные советы, компьютерная помощь/*** полезные советы / 4
Метки:  

Процитировано 1 раз
Понравилось: 7 пользователям